- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 200萬人民幣 | 2016-09-19 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 320382000209642 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1MUHPN-6 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91320382MA1MUHPN6F | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91320382MA1MUHPN6F | 行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2016-09-19至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2019-06-29 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 邳州市行政審批局 | 英文名稱 | Pizhou Xinkangli New Building Materials Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 邳州市燕子埠鎮(zhèn)陳樓村部北側(cè)1000米 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
輕質(zhì)建筑材料、水泥制品、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造、銷售;沙子、石子銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|
|||